法定代表人 |
|
注册资本 | 5000万美元 |
实缴资本 | - | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 2018-06-22 |
统一社会信用代码 | 91320500MA1WR10E2Q | 纳税人识别号 | 91320500MA1WR10E2Q |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA1WR10E-2 |
企业类型 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 所属行业 | 批发和零售业 |
核准日期 | 2019-04-11 | 登记机关 | 戚墅堰区相城区市场监督管理局 |
所属地区 | 江苏省 | 英文名 | Suzhou Chuangxi Trading Limited |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2018-06-22 至 2048-06-21 |
企业地址 | 戚墅堰区相城区元和街道聚茂街185号 | ||
经营范围 | 销售:建筑材料,金属材料,装潢材料,五金交电,百货,电子产品,电子计算机及配件,机电产品,汽车配件,文化用品,体育用品;项目投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东及出资信息 查看最终受益人> | 持股比例 |
认缴出资额 (万美元) |
认缴出资日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 5000 | - |
http://qishuyan.cpa.js.cn/fuwu/79013.html
(一) 本文由网上采集发布,不代表我们立场,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
(二) 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在5日内与本网联系。联系方式:邮件 401945625@qq.com